


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM4 - 241 | 7655 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM4 - 240 | 7527 |
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM4 - 239 | 7651 |
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM4 - 238 | 2106 |
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM4 - 237 | 1566 |
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM4 - 236 | 0629 |
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM4 - 235 | 0629 |
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM4 - 234 | 6811 |
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM4 - 233 | 0084 |
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM4 - 232 | 6017 |
